Assay Details
Gene Symbol: BT1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001345580.1 | NP_001331645.1 | 3 - 4 | 744 | 124 | |
NM_001345581.1 | NP_001331644.1 | 2 - 3 | 1069 | 124 | ||
NM_125711.5 | NP_201121.1 | 3 - 4 | 744 | 124 | ||
GenBank mRNA | AK227278.1 | - | 3 - 4 | 658 | 124 | |
AY316674.1 | - | 3 - 4 | 637 | 124 | ||
BT010872.1 | - | 3 - 4 | 573 | 124 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
