Assay Details
Gene Symbol: MRPL36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_011514079.2 | XP_011512381.1 | 1 - 2 | 286 | 138 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
MicroArray Probes:
Affymetrix
Array Name | Probe IDs | Targets | Target Type |
---|---|---|---|
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200007944.hg.1 | ENST00000429424.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000510999.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | ENST00000510999.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Transcriptome Array 2.0 | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200007944.hg.1 | ENST00000429424.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0200007944.hg.1 | ENST00000455541.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000382647.7 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505059.6 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000505818.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000508987.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000510999.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | ENST00000510999.1 | Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay | TC0500009881.hg.1 | NM_032479.3 | Refseq |
