siRNA Details
Gene Symbol: FAM58A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_152274.4 | NP_689487.2 | 5 | 781 | ||
XM_005277920.4 | XP_005277977.1 | 5 | 739 | |||
XM_011531214.2 | XP_011529516.1 | 5 | 1305 | |||
XM_011531215.2 | XP_011529517.1 | 5 | 1171 | |||
GenBank mRNA | BC001909.1 | - | 5 | 721 | 3537447 | |
BC007232.1 | - | 5 | 721 | 3347302 | ||
BC032121.2 | - | 5 | 729 | 4575331 | ||
BC071851.1 | - | 5 | 582 | 5934127 |
