siRNA Details
Gene Symbol: Zfp39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_011758.2 | NP_035888.2 | 5 | 1080 | ||
GenBank mRNA | AK045944.1 | - | 5 | 1081 | ||
AK141135.1 | - | 5 | 1069 | |||
BC011182.1 | - | 1 | 343 | |||
BC108271.1 | - | 5 | 1020 | 30102085 | ||
D10629.1 | - | 1 | 90 |
