siRNA Details
Gene Symbol: Zfp691 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_001145935.1 | NP_001139407.1 | 2 | 902 | ||
NM_001145936.1 | NP_001139408.1 | 2 | 766 | |||
NM_183140.3 | NP_898963.2 | 2 | 1519 | |||
GenBank mRNA | AK032431.1 | - | 2 | 1521 | ||
AK170239.1 | - | 2 | 756 | |||
AK171649.1 | - | 2 | 903 | |||
BC108395.1 | - | 2 | 753 | 30138157 |
