siRNA Details
Gene Symbol: Flywch1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | XM_006245882.2 | XP_006245944.1 | 4 | 726 | ||
XM_006245883.2 | XP_006245945.1 | 3 | 439 | |||
XM_008767599.1 | XP_008765821.1 | 4 | 1929 | |||
XM_008767600.1 | XP_008765822.1 | 3 | 804 | |||
XM_008767601.1 | XP_008765823.1 | 3 | 830 | |||
XM_340760.7 | XP_340761.3 | 3 | 628 | |||
GenBank mRNA | BC129118.1 | - | 3 | 521 |

More Information
Additional Information:
This siRNA no longer meets our design criteria. We suggest you choose a different siRNA for this gene or contact Tech Support for more information.
