Assay Details
Gene Symbol: sqstm1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001312913.1 | NP_001299842.1 | 4 - 5 | 870 | 91 | |
GenBank mRNA | BC067623.1 | - | 5 - 6 | 91 | ||
DR724012.1 | - | 2 - 3 | 214 | 91 | ||
EH505876.1 | - | 4 - 5 | 849 | 91 | ||
KC513821.1 | - | 4 - 5 | 749 | 91 |

More Information
Set Membership: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gene Ontology Categories:
